GUIA DE TALLAS
Tenga en cuenta que las tablas de tallas documentadas a continuación son solo una guía y las medidas pueden variar según el estilo.
ROPA DE HOMBRE
Estándar | UE/IT/FR | REINO UNIDO EEUU | moncler |
---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 0 |
XS | 44 | 34 | - |
S | 46 | 36 | 1 |
METRO | 48 | 38 | 2 |
l | 50 | 40 | 3 |
SG | 52 | 42 | 4 |
XL | 54 | 44 | 5 |
XL | 56 | 46 | - |
PANTALONES, DENIM, PANTALONES DEPORTIVOS Y SHORTS DE HOMBRE
Estándar |
REINO UNIDO EEUU |
ÉL |
FR |
---|---|---|---|
XXS |
26 |
42 |
34 |
XS |
28 |
44 |
36 |
S |
30 |
46 |
38 |
METRO |
32 |
48 |
40 |
l |
34 |
50 |
42 |
SG |
38 |
52 |
44 |
XL |
38 |
54 |
46 |
XL |
40 |
56 |
48 |
CALZADO DE HOMBRE
Reino Unido |
A NOSOTROS |
UE/TI |
---|---|---|
4 |
5 |
38 |
4.5 |
5.5 |
38,5 |
5 |
6 |
39 |
5.5 |
6.5 |
39,5 |
6 |
7 |
40 |
6.5 |
7.5 |
40,5 |
7 |
8 |
41 |
7.5 |
8.5 |
41,5 |
8 |
9 |
42 |
8.5 |
9.5 |
42,5 |
9 |
10 |
43 |
9.5 |
10.5 |
43,5 |
10 |
11 |
44 |
10.5 |
11.5 |
44,5 |
11 |
12 |
45 |
11.5 |
12.5 |
45,5 |
12 |
13 |
46 |
TRAJES Y COSTURA PARA HOMBRE
Estándar | UE/IT/FR | Pecho Reino Unido/EE. UU. | Reino Unido/EE. UU. Cintura |
---|---|---|---|
S | 46 | 36 | 30 |
METRO | 48 | 38 | 32 |
l | 50 | 40 | 34 |
SG | 52 | 42 | 36 |
XL | 54 | 44 | 38 |
CAMISAS DE HOMBRE
Estándar | REINO UNIDO EEUU | UE | ÉL |
---|---|---|---|
XS | 14.5 | 37 | 44 |
S | 15 | 38 | 46 |
METRO | 15.5 | 39 | 48 |
l | dieciséis | 41 | 50 |
SG | 16.5 | 42 | 52 |
XL | 17 | 43 | 54 |
ROPA INTERIOR/BAÑADOR PARA HOMBRE
Estándar | ÉL | REINO UNIDO EEUU | UE |
---|---|---|---|
S | 3 | 30 | 46 |
METRO | 4 | 32 | 48 |
l | 5 | 34 | 50 |
SG | 6 | 36 | 52 |
XL | 7 | 38 | 54 |
SOMBREROS DE HOMBRE
Estándar | CM | Reino Unido | A NOSOTROS |
---|---|---|---|
METRO | 58 | 7 1/8 | 7 1/4 |
l | 59 | 7 1/4 | 7 3/8 |
CINTURONES DE HOMBRE
Estándar | UE | REINO UNIDO EEUU |
---|---|---|
XS | 85 | 28 |
S | 90 | 20 |
METRO | 95 | 32 |
l | 100 | 34 |
SG | 105 | 36 |
Prêt-à-porter de mujer
Estándar | Reino Unido | A NOSOTROS | ÉL | FR | moncler |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 0 | 36 | 32 | - |
XS | 6 | 2 | 38 | 34 | - |
S | 8 | 4 | 40 | 36 | 0 |
METRO | 10 | 6 | 42 | 38 | 1 |
l | 12 | 8 | 44 | 40 | 2 |
SG | 14 | 10 | 46 | 42 | 3 |
CALZADO DE MUJER
Reino Unido | A NOSOTROS | ÉL | FR |
---|---|---|---|
2.5 | 5.5 | 35,5 | 36,5 |
3 | 6 | 36 | 37 |
3.5 | 6.5 | 36,5 | 37,5 |
4 | 7 | 37 | 38 |
4.5 | 7.5 | 37,5 | 38,5 |
5 | 8 | 38 | 39 |
5.5 | 8.5 | 38,5 | 39,5 |
6 | 7 | 39 | 40 |
6.5 | 7.5 | 39,5 | 40,5 |
7 | 8 | 40 | 41 |
* Tenga en cuenta que las guías de tallas documentadas anteriormente son solo una guía y las medidas pueden variar entre diferentes marcas y estilos.